TOP Nr. Stiege Größe Zimmer Terasse Garten Preis (Belagsfertig) Preis (Schlüsselfertig) Verfügbar
6 Eleonore 11 – DH3 02 128,01 m² 5 14.83 m² 104.16 m² €452050.50,- €497255.55,- reserviert
5 Eleonore 11 – DH3 01 128,01 m² 5 14.83 m² 148.82 m² €456516.50,- €502168.15,-
4 Eleonore 11 – DH2 02 128,01 m² 5 14.45 m² 91.83 m² €450817.50,- €495899.25,-
3 Eleonore 11 – DH2 01 128,01 m² 5 14.93 m² 49.74 m² €446608.50,- €491269.35,-
2 Eleonore 11 – DH1 02 128,01 m² 5 14.45 m² 48.99 m² €446533.50,- €491186.85,-
1 Eleonore 11 – DH1 01 128,01 m² 5 14.93 m² 86.28 m² €450262.50,- €495288.75,-
TOP Nr. Stiege Größe Zimmer Terasse m2 Garten m2 Preis (BF) Preis (SF) Verfügbar